Sussex CA G50/10 6th June 2010 Speed order
| Name | Club | Time | Vet +- | No. |
| D Shepherd | GS Stella | 1:57:30 | 29:02+ | 90 | |
| J Ryan | Lewes Wanderers CC | 2:01:16 | | 71 | |
| G Stirzaker | A3crg | 2:01:53 | 18:15+ | 70 | |
| S Pearce | Kingston Phoenix RC | 2:02:37 | | 86 | |
| T Reeves | GS Stella | 2:02:53 | | 60 | |
| J Wootton | Worthing Excelsior CC | 2:03:58 | 22:34+ | 51 | |
| N Langridge | Crawley Whs | 2:04:06 | 18:08+ | 75 | |
| J Hughes | Bec CC | 2:04:15 | | 61 | |
| N Reynolds | Worthing Excelsior CC | 2:04:15 | 17:59+ | 81 | |
| R Tully | Annerley BC | 2:06:48 | | 55 | |
| D Parker | Brighton Mitre CC | 2:09:03 | 31:11+ | 56 | |
| S Medhurst | Eastbourne Rovers CC | 2:09:50 | 15:38+ | 72 | |
| P Moon | Eastbourne Rovers | 2:10:07 | 43:35- | 91 | |
| M Levett | Lewes Wanderers CC | 2:10:42 | 23:41+ | 88 | |
| A Lloyd | Lewes Wanderers CC | 2:10:43 | 24:49+ | 82 | |
| G Smith | Sussex Nomads CC | 2:11:00 | 26:53+ | 87 | |
| P Thatcher | Brighton Mitre CC | 2:11:50 | 12:33+ | 50 | |
| M Eckford | South Western RC | 2:12:20 | 4:41+ | 73 | |
| S jago | Worthing Excelsior CC | 2:12:43 | 18:15+ | 47 | |
| N Gale | Worthing Excelsior CC | 2:13:57 | | 66 | |
| B Fielden | A3crg | 2:16:12 | 32:33+ | 89 | |
| A Ford | Eastbourne Rovers CC | 2:17:04 | | 57 | |
| L Abrey (W) | East London Velo | 2:17:57 | | 68 | |
| K Doe | Worthing Excelsior CC | 2:19:01 | 11:57+ | 64 | |
| B Tully | Annerley BC | 2:19:03 | 26:00+ | 48 | |
| P Garner | Amphibians 2 Tri-Club | 2:21:58 | 3:55- | 41 | |
| S Payne | Central Sussex CC | 2:23:33 | 0:50+ | 42 | |
| P Logan | Worthing Excelsior CC | 2:24:27 | 7:39+ | 79 | |
| M Fountain | Didcot Phoenix CC | 2:24:34 | 25:25+ | 78 | |
| H Millier (W) | Lewes Wanderers CC | 2:26:30 | 5:36+ | 83 | |
| R Addis | Kingston Phoenix RC | 2:28:00 | | 84 | |
| R Downham | Worthing Excelsior CC | 2:28:06 | 10:03- | 43 | |
| N Burnett | Team Rawenergy | 2:30:50 | 4:42+ | 49 | |
| R Johnson | Brighton Mitre CC | 2:33:32 | 7:53+ | 39 | |
| A Parsons | Eastbourne Rovers CC | 2:38:29 | 13:01- | 69 | |
D.N.F. Numbers 45,53,54,76,85.
D.N.S. Numbers 40,44,46,52,58,59,62,63,65,67,74,77,80.